Curve Wing Bed Frame
Dimensions:
Bed Size | Width (cm) | Height Headboard (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Single | 106 | 152 | 208 |
Small | 137 | 152 | 208 |
Double | 152 | 152 | 208 |
King | 167 | 152 | 215 |
Super King | 197 | 152 | 215 |
Luxury Fat Wing Bed Frame
Dimensions:
Bed Size | Width (cm) | Height Headboard (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Single | 107 | 137 | 208 |
Small | 137 | 137 | 208 |
Double | 152 | 137 | 208 |
King | 167 | 137 | 215 |
Super King | 197 | 137 | 215 |
Small Wing Bed
Dimensions:
Bed Size | Width (cm) | Height Headboard (cm) | Length (cm) |
---|---|---|---|
Single | 101 | 152 | 208 |
Small | 133 | 152 | 208 |
Double | 150 | 152 | 208 |
King | 163 | 152 | 215 |
Super King | 193 | 152 | 215 |